<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:yandex="http://news.yandex.ru" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru" version="2.0">
	<channel>
		<title>Инфоцентр</title>
		<link>https://cropfleet.ru</link>
		<language>ru</language>
		<item turbo="true">
			<title>Горная промышленность</title>
			<link>https://cropfleet.ru/tpost/ckp6gjeik1-gornaya-promishlennost</link>
			<amplink>https://cropfleet.ru/tpost/ckp6gjeik1-gornaya-promishlennost?amp=true</amplink>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 21:22:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3633-3164-4637-b463-623131393438/Rectangle_168.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>В геологии дроны применяют для подробной оценки местности. Примечательно, что с помощью БПЛА можно как производить аэрофотосъемку высокого разрешения с точной привязкой координат...</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Горная промышленность</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3633-3164-4637-b463-623131393438/Rectangle_168.jpg"/></figure><div class="t-redactor__text">В геологии дроны применяют для подробной оценки местности. Примечательно, что с помощью БПЛА можно как производить аэрофотосъемку высокого разрешения с точной привязкой координат, так и создавать в режиме реального времени ортофотопланы и трехмерные модели местности. </div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Горная промышленность</title>
			<link>https://cropfleet.ru/tpost/kf97h2vax1-gornaya-promishlennost</link>
			<amplink>https://cropfleet.ru/tpost/kf97h2vax1-gornaya-promishlennost?amp=true</amplink>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 21:25:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3639-3435-4434-a263-393463663266/Rectangle_169.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>В геологии дроны применяют для подробной оценки местности. Примечательно, что с помощью БПЛА можно как производить аэрофотосъемку высокого разрешения с точной привязкой координат...</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Горная промышленность</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3639-3435-4434-a263-393463663266/Rectangle_169.jpg"/></figure><div class="t-redactor__text">В геологии дроны применяют для подробной оценки местности. Примечательно, что с помощью БПЛА можно как производить аэрофотосъемку высокого разрешения с точной привязкой координат, так и создавать в режиме реального времени ортофотопланы и трехмерные модели местности.</div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Горная промышленность</title>
			<link>https://cropfleet.ru/tpost/kvzh6hk0p1-gornaya-promishlennost</link>
			<amplink>https://cropfleet.ru/tpost/kvzh6hk0p1-gornaya-promishlennost?amp=true</amplink>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 21:27:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3766-3165-4138-a637-623338643635/Rectangle_170.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>В геологии дроны применяют для подробной оценки местности. Примечательно, что с помощью БПЛА можно как производить аэрофотосъемку высокого разрешения с точной привязкой координат...</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Горная промышленность</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3766-3165-4138-a637-623338643635/Rectangle_170.jpg"/></figure><div class="t-redactor__text">В геологии дроны применяют для подробной оценки местности. Примечательно, что с помощью БПЛА можно как производить аэрофотосъемку высокого разрешения с точной привязкой координат, так и создавать в режиме реального времени ортофотопланы и трехмерные модели местности.</div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Горная промышленность</title>
			<link>https://cropfleet.ru/tpost/eoik940tc1-gornaya-promishlennost</link>
			<amplink>https://cropfleet.ru/tpost/eoik940tc1-gornaya-promishlennost?amp=true</amplink>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 21:27:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6364-3062-4538-b931-343730386661/Rectangle_171.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>В геологии дроны применяют для подробной оценки местности. Примечательно, что с помощью БПЛА можно как производить аэрофотосъемку высокого разрешения с точной привязкой координат...</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Горная промышленность</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6364-3062-4538-b931-343730386661/Rectangle_171.jpg"/></figure><div class="t-redactor__text">В геологии дроны применяют для подробной оценки местности. Примечательно, что с помощью БПЛА можно как производить аэрофотосъемку высокого разрешения с точной привязкой координат, так и создавать в режиме реального времени ортофотопланы и трехмерные модели местности.</div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Горная промышленность</title>
			<link>https://cropfleet.ru/tpost/lk3sf4ljy1-gornaya-promishlennost</link>
			<amplink>https://cropfleet.ru/tpost/lk3sf4ljy1-gornaya-promishlennost?amp=true</amplink>
			<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 15:39:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6362-3635-4661-b935-313038356439/Rectangle_170.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>В геологии дроны применяют для подробной оценки местности. </description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Горная промышленность</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6362-3635-4661-b935-313038356439/Rectangle_170.jpg"/></figure><div class="t-redactor__text">В геологии дроны применяют для подробной оценки местности. Примечательно, что с помощью БПЛА можно как производить аэрофотосъемку высокого разрешения с точной привязкой координат, так и создавать в режиме реального времени ортофотопланы и трехмерные модели местности.</div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		</channel>
</rss>